- Высокий КПД и малое потребление энергии
- Малое тепловыделение
- Практически неограниченный срок жизни УФ-источника
- Противоударное исполнение
- Определенная длина волны эмиссии
- Безопасное низковольтовое напряжение
- Мгновенная готовность к работе

![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| UV-Endoskop | UV-Inspector 365-LWG | UV-Inspector 380-R | UV-Inspector 365 | UV-Inspector 2000 i | UV-Inspector 3000-N | ||
| 142.300.001 | 142.200.311 | 142.200.109 | 142.200.301 | 142.200.411 | 142.200.511 | ||
| Напряжение | 4,8 V (4x Аккум) | 18 V | 24 V | ||||
| УФ источник | 1xUV-LED | 1xUV-LED | 10xUV-LED | 1xUV-LED | 4xUV-LED | 9xUV-LED | |
| Срок жизни UV-LED (час.) | ca. 10 000 | ||||||
| Интенсивность УФ-излучения (µW/cm2) | 6000 при 20mm | 10000 при 50 mm | 2000 при 200 mm | 6000 при 400 mm | от.2000 до 18000 регулируем по желанию покупателя | 4000 при 400 mm | |
| Длина волны (nm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
| Полуширина эмиссии (nm) | 8,5 | ||||||
| Срок работы (час.) для 1 зарядки | ок. 6 | ок. 6 | ок. 4,5 | ок. 4 | ок. 4ii | ||
| Масса (г) | ок. 550 | ок. 550 | ок. 250 | ок. 300 | ок. 1300 | ок. 1400 | |
| Габариты (mm) | 1000x 6 |
2000x 5 |
170x 45 |
170x 45 |
75x320x110 | 230x 130 |
|




6