<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Капиллярный контроль - цветная дефектоскопия, пенетрант, очиститель, проявитель. Расходные материалы к рентгеновскому контролю &#187; Очистители</title>
	<atom:link href="http://penetrant.com.ua/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penetrant.com.ua</link>
	<description>Все для капиллярного контроля в одном месте</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Очиститель BYCOTEST C10</title>
		<link>http://penetrant.com.ua/?p=76</link>
		<comments>http://penetrant.com.ua/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистители]]></category>
		<category><![CDATA[Расходные материалы для капиллярного контроля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penetrant.com.ua/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Очиститель для капиллярного контроля BYCOTEST C10 согласно ДСТУ EN 571-1 Общее описание: - Очиститель на спиртовой основе для подготовки контролируемой поверхности и удаления остатков пенетранта – Не вызывает коррозии, не содержит серы и галогенов в соответствии с ASME B&#38;PV Code &#8230; <a href="http://penetrant.com.ua/?p=76">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><em><strong>Очиститель для капиллярного контроля BYCOTEST C10 согласно ДСТУ EN 571-1</strong></em></p>
<p><a href="http://dp-test.com.ua/wp-content/uploads/2011/08/150_c10.jpg"><img class="alignleft" title="150_c10" src="http://dp-test.com.ua/wp-content/uploads/2011/08/150_c10.jpg" alt="" width="150" height="287" /></a></p>
<p><strong>Общее описание: </strong></p>
<p><em><strong>- Очиститель на спиртовой основе для подготовки контролируемой поверхности и удаления остатков пенетранта</strong></em><br />
<em><strong> – Не вызывает коррозии, не содержит серы и галогенов в соответствии с ASME B&amp;PV Code и EN ISO 3452-2</strong></em><br />
<em><strong> – Может применяться как универсальный промышленный очиститель и обезжириватель</strong></em><br />
<em><strong> – Быстро испаряется и не имеет запаха</strong></em><br />
<em><strong> – Подходит для удаления белого контрастного  грунта БИКОТЕСТ 104А</strong></em><br />
<em><strong> – Температура применения: +10… + 50 <sup>о</sup>С</strong></em></p>
<p><strong>Соответствие</strong><strong>:</strong></p>
<ul>
<li>Испытан и одобрен в соответствии с EN ISO 3452-2</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Применение:</strong></p>
<p>Очистить поверхность от загрязнений при помощи очистителя С10. Механические загрязнения (такие как окалина, ржавчина, шлак) удалить любым приемлемым механическим способом</p>
<p>Нанести пенетрант на исследуемую часть поверхности. Выдержать 5 – 60 минут (см. информацию по рекомендуемому времени выдержки пенетранта RP20 на нашем сайте www.dp-test.com.ua)</p>
<p>Удалить излишки пенетранта с поверхности при помощи воды или чистой без ворса тканью, предварительно смоченной очистителем БИКОТЕСТ С10</p>
<p>Сушка. Рекомендуется просушивать изделие естественным испарением или принудительным – теплым воздухом до 50°C; не использовать сжатый воздух. Если для сушки используется ветошь, не применять сильно абсорбирующие материалы.</p>
<p>Распылить проявитель D30 с расстояния примерно 20 см на сухую поверхность, тонким ровным слоем.</p>
<p>Предварительный осмотр изделия можно начинать сразу после нанесения проявителя для лучшей интерпретации формы и размеров дефекта. Основной осмотр проводить после полного высыхания проявителя. Область осмотра должна иметь достаточное освещение (не менее 50 люкс на поверхности осмотра изделия). Несплошности поверхности  будут проявляться в виде красных индикаций на белом фоне.</p>
<p>Внимание:   Если слой проявителя будет очень толстым, индикации пенетранта в местах особо тонких несплошностей могут не выйти на поверхность</p>
<p><strong>Упаковка: </strong>400 мл, аэрозольные баллоны (12 баллонов в ящике)</p>
<p>помещении с интервалом температур +5… + 25 <sup>о</sup>С и защищенном от попадания прямых солнечных лучей.</p>
<p><strong>Срок годности: </strong>48 месяцев от даты изготовления при соблюдении условий хранения.</p>
<p><strong>Условия хранения: </strong>в сухом помещении с интервалом температур +5… + 25 <sup>о</sup>С и защищенном от попадания прямых солнечных лучей</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penetrant.com.ua/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очиститель NORD-TEST U 87</title>
		<link>http://penetrant.com.ua/?p=53</link>
		<comments>http://penetrant.com.ua/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистители]]></category>
		<category><![CDATA[Расходные материалы для капиллярного контроля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penetrant.com.ua/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Очиститель (горючий) Экологически безопасный очиститель на спиртовой основе, быстро испаряется, не оставляя следов. Форма выпуска: Спрей без содержания FCKW 500 мл Контейнер из листовой стали 1 л Канистра 10 л Бочка 200 л]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://hellingndt.at.ua/188_3.jpg" alt="" width="61" height="220" />Очиститель (горючий)</strong><br />
Экологически безопасный очиститель на спиртовой основе, быстро испаряется, не оставляя следов.<br />
<strong>Форма выпуска:</strong></p>
<ul>
<li>Спрей без содержания FCKW 500 мл</li>
<li>Контейнер из листовой стали 1 л</li>
<li>Канистра 10 л</li>
<li>Бочка 200 л</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penetrant.com.ua/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очиститель Sherwin Babb Co DR 60</title>
		<link>http://penetrant.com.ua/?p=50</link>
		<comments>http://penetrant.com.ua/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистители]]></category>
		<category><![CDATA[Расходные материалы для капиллярного контроля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penetrant.com.ua/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Очиститель DR 60 предназначен для удаления с поверхности контроля излишков пенетранта при промежуточной очистке, а также для подготовки поверхности перед нанесением пенетранта. DR 60 также может применяться, как очиститель общего назначения, при очистке и обезжиривании грязных поверхностей. &#160; &#160; СПЕЦИФИКАЦИИ &#8230; <a href="http://penetrant.com.ua/?p=50">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img id="rg_hi" class="alignleft" src="data:image/jpeg;base64,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" alt="" width="225" height="225" data-height="225" data-width="225" />Очиститель DR 60</strong> предназначен для удаления с поверхности контроля излишков пенетранта при промежуточной очистке, а также для подготовки поверхности перед нанесением пенетранта. DR 60 также может применяться, как очиститель общего назначения, при очистке и обезжиривании грязных поверхностей.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>СПЕЦИФИКАЦИИ / СТАНДАРТЫ:</strong></p>
<ul>
<li>AMS 2644</li>
</ul>
<p><strong>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:</strong></p>
<ul>
<li>Внешний вид: бесцветная жидкость</li>
<li>Точка воспламенения: + 41°C</li>
<li>На основе углеводородов</li>
<li>Предельно низкое содержание галогенов и серы</li>
<li>Совместим со всеми металлами, керамическими изделиями, и пластиком</li>
</ul>
<p><strong>СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:</strong></p>
<p>любой пенетрант</p>
<p><strong>УПАКОВКА / ХРАНЕНИЕ:</strong></p>
<p>Упаковка:<br />
1-, 5-, и 10-литровые канистры;<br />
60, 200 -литровые бочки;<br />
500-мл аэрозольные баллончики.</p>
<p>Хранение:<br />
оберегать от влаги;<br />
диапазон температур: 0 &#8230;+50°C, оптимальная темпер. хранения закрывать упаковку после каждого использования продукта.</p>
<p>Срок годности: 48 месяцев.</p>
<p><strong>ИНСТУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:</strong></p>
<p>Общая очистка и обезжиривание:<br />
Обильно нанести очиститель на загрязненный участок. Выдержать в течение 10 – 30 секунд, чтобы очиститель растворил все органические загрязнения. До полного испарения очистителя, удалить его с помощью сухой не ворсистой ветоши. При необходимости операцию повторить<br />
Подготовка поверхности перед нанесением пенетранта:<br />
Придерживайтесь рекомендаций указанных при общей очистке и обезжиривании поверхности. Проводите очистку тщательно и, если требуется, несколько раз, для того, чтобы удалить загрязнения не только с поверхности контроля, но и из предполагаемых дефектов. Перед нанесением пенетранта убедитесь, что поверхность полностью высохла.<br />
<strong>Примечание:</strong> для полного испарения очистителя из дефекта требуется больше времени, чем необходимо для высыхания очистителя на поверхности изделия контроля.<br />
Удаление излишков пенетранта (промежуточная очистка):</p>
<p><strong>Внимание:</strong> Не наносить очиститель на поверхность контроля.<br />
Для удаления излишков пенетранта использовать чистую, сухую и не ворсистую ветошь. Удалите таким способом как можно больше пенетранта с поверхности, и лишь после этого используйте чистую не ворсистую ветошь, легко смоченную очистителем. Обильное смачивание ветоши очистителем также не допускается, поскольку это может привести к вымыванию пенетранта из дефекта. Затем протрите поверхность сухой чистой ветошью.<br />
Перед нанесением проявителя убедитесь, что поверхность полностью высохла.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penetrant.com.ua/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очиститель MR-Chemie MR 88</title>
		<link>http://penetrant.com.ua/?p=12</link>
		<comments>http://penetrant.com.ua/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 05:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистители]]></category>
		<category><![CDATA[Расходные материалы для капиллярного контроля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penetrant.com.ua/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Очиститель для капиллярного контроля согласно ДСТУ EN 571-1 Внешний вид и состав: Смесь растворителей на спиртовой основе. Тип С согласно ДСТУ EN 571-1 Подходит для всех металлов. Точка вспышки при открытом источнике огня + 13 °C Диапазон рабочих температур: от &#8230; <a href="http://penetrant.com.ua/?p=12">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://ndt-ua.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_MR_Chemie__MR_8_4fce0eb4a4338_150x150.jpg" alt="(MR-Chemie) MR 88 Очиститель" width="131" height="150" border="0" />Очиститель для капиллярного контроля согласно ДСТУ EN 571-1 Внешний вид и состав: Смесь растворителей на спиртовой основе. Тип С согласно ДСТУ EN 571-1 Подходит для всех металлов. Точка вспышки при открытом источнике огня + 13 °C Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +50 °C, при использовании набора из: пенетранта MR 68C и проявителя MR 70</p>
<p><strong>Заключения и спецификации:</strong><br />
Испытания образцов, согласно EN ISO 3452 часть 2<br />
Низкое содержание галогенов и серы соответствует EN ISO 3452 часть 2 и ASME Code V, Section V, Article 6, T-641<br />
Одобрен Lloyd&#8217;s Reg., Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Framatome ANP</p>
<p><strong>Применение:</strong><br />
Очистить поверхность от загрязнений при помощи MR 88. Механические загрязнения (такие как окалина, ржавчина, шлак) удалить любым приемлемым механическим способом<br />
Нанести MR® пенетрант на исследуемую часть поверхности одним из методов: распылением, при помощи кисточки, поливом или погружением. Выдержать, по крайней мере, 5 минут<br />
Удалить излишки пенетранта с поверхности при помощи чистой без ворса тканью, предварительно смоченной MR 88<br />
Распылить MR® проявитель с расстояния примерно 20 см на сухую поверхность, тонким ровным слоем. В зависимости от используемого пенетранта несплошности поверхности будут проявляться в виде красных индикаций на белом фоне или как люминесцирующие под действием ультрафиолетового освещения.</p>
<p><strong>Внимание:</strong> Если слой проявителя будет очень толстым, индикации пенетранта в местах особо тонких несплошностей могут не выйти на поверхность<br />
<strong>Срок хранения:</strong><br />
Hе менее 4 лет при комнатной температуре<br />
<strong>Упаковка:</strong><br />
Аэрозоли, 500 мл<br />
Канистра 5 л</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penetrant.com.ua/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
